/* Template Name: CONTEST-LIST */ ?>
最優秀賞 | ||
---|---|---|
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
偏光板でわかる!レントゲン画像の仕組み | 髙橋 里 | 駒澤大学 |
資料 写真1 写真2 詳細 抄録 |
||
優秀賞・全国小学校理科研究協議会特別賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
「外部被ばくの低減三原則」を見える化して理解する実験教材 | 新家 功千 | 東海学園大学 |
資料 写真1 写真2 詳細 抄録 |
||
優秀賞・全国中学校理科教育研究会特別賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
放射線に係る3つの単位を学ぶ体験型教材 | 橋本 ゆうき | 東京都市大学 |
資料 写真1 写真2 写真3 詳細1 詳細2 抄録 | ||
優秀賞・日本理化学協会特別賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
ラドンで学ぼう放射線!! | 久保田 飛翔 | 兵庫医科大学 |
資料 写真1 写真2 写真3 抄録 | ||
優秀賞・公益社団法人日本理科教育振興協会特別賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
概念パズルでマッピング | 酒井 彩名 | 東海学園大学 |
資料 写真1 写真2 詳細 抄録 | ||
優秀賞・NPO法人放射線教育フォーラム特別賞・公益財団法人日本科学技術振興財団理事長賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
スライド資料で学ぶ放射線利用の場面解決型教材 | 関 遥香 | 宮城教育大学 |
資料 写真1 写真2 写真3 詳細1 詳細2 抄録 | ||
優秀賞・放射線教育支援サイト“らでぃ”特別賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
放射線かるた | 安間 文哉 | 常葉大学 |
資料 写真1 写真2 詳細1 詳細2 抄録 |
||
優秀賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
疑似体験「私の一年間」より人工・自然放射線について学ぶ | 加藤 賢一 | 常葉大学 |
資料 詳細1 詳細2 抄録 | ||
ゲームを作ろう!放射線カード | 久野 優花 | 兵庫医科大学 |
資料 写真1 写真2 詳細1 詳細2 抄録 | ||
放射線防護学習用カードゲーム「放射線お化けから身を守ろう!」 | 蓮池 美沙希 | 駒澤大学 |
資料 写真1 写真2 詳細1 詳細2 抄録 |
最優秀賞 | |||
---|---|---|---|
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
動かして学ぶ放射線遮蔽模型 | 橋本 ゆうき | 東京都市大学 | |
資料 ・写真1 ・写真2 ・詳細 模型展開図 |
|||
優秀賞・審査員特別賞・公益財団法人日本科学技術振興財団理事長賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
ドライアイス等を使用しない簡易霧箱での遮へい実験 | 山田 雅子 | 東京学芸大学 | |
資料 ・写真1 ・写真2 ・写真3 ・詳細 |
|||
優秀賞・全国小学校理科研究協議会特別賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
放射線利用に関する未来予想図 | 中野 和 | 東海学園大学 | |
資料 ・写真1 ・写真2 ・写真3 ・詳細 |
|||
優秀賞・全国中学校理科教育研究会特別賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
可視光を用いたレントゲンのモデル教材 | 加藤 奈々美 | 東京学芸大学 大学院 |
|
資料 ・写真1 ・写真2 ・写真3 ・詳細1 筋肉印刷 ・詳細2 骨印刷 ・詳細3 電子デバイスに写す画面 |
|||
優秀賞・日本理化学協会特別賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
カードゲームで学ぼう放射線・放射能!! | 山本 直輝 | 兵庫医療大学 | |
資料 ・写真1 全体プレイ ・写真2 アイテム ・詳細 放射線カードゲーム |
|||
優秀賞・放射線教育支援サイト“らでぃ”特別賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
放射線を可視化するARアプリの開発 | 坪根 虎汰 | 愛媛大学 | |
資料 ・写真1 アプリ画面 ・写真2 アプリ画面2 ・写真3 使用例1 ・詳細 アプリマニュアル |
|||
優秀賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
危ない水を安全にしよう!~処理水を安全に海に流す方法~ | 鈴木 絵里香 | 帝京大学 | |
資料 ・写真1 教材 ・写真2 沈殿実験 ・詳細 ワークシート |
|||
優秀賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
X線単純撮影の原理を体験的に学ぶ | 宮脇 陸 | 北海道科学大学 | |
資料 ・写真1 胸部_影絵 ・写真2 胸部_層 ・写真3 胸部_透過度 ・写真4 手根骨_影絵 ・詳細 X線単純撮影 |
|||
優秀賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
紙芝居でACTIVEに放射線を学ぶ | 坂田 茉優 | 純真学園大学 | |
資料 ・写真1 ・写真2 ・写真3 ・詳細1 印刷用データ ・詳細2 読み上げる台詞の文書データ |
|||
優秀賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
視覚体験型放射線学習カードゲーム「 これ,何シーベルト?」 | 山本 彩楓 | 北海道科学大学 | |
資料 ・写真1 カード表 ・写真2 カード裏 ・写真3 ダメージゲージ ・詳細 印刷用データ |
|||
優秀賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
被ばく線量の消えゆく姿 | 内野 美結 | 帝京大学 | |
資料 ・写真1 スポンジの実験 ・詳細1 スポンジの実験 ・写真2 減衰の実験 ・詳細2 減衰の実験 ・詳細3 ペンライト |
|||
優秀賞 | |||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 |
身近なものからうける放射線 | 菊地 充 | 宮城教育大学 大学院 |
|
資料 ・写真1 ワークシートを持つ菊地充ほか2人 ・写真2 ワークシート(児童用) ・詳細 ワークシート「身近なものからうける放射線」 |
最優秀賞 | ||||
---|---|---|---|---|
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画 |
市販試薬の放射線計測による新規放射線教育プログラムについて | 嶋津 佑弥 | 兵庫医療大学 | ||
放射線の強さ・大きさを視覚的にとらえる絵本型教材 | 芦澤 胡乃花 | 帝京大学 | ||
優秀賞 | ||||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画 |
X線について動画で学ぼう! | 藤野 大樹 | 帝京大学 | ||
外部被ばく低減ゲーム「距離、遮へい、時間」 | 瀬角 唯斗 | 東海学園大学 | ||
Comparison Game | 眞島 杏佳 | 純真学園大学 | ||
遮蔽と距離について学ぶ放射線サウンドボックス | 松林 穂乃佳 | 帝京大学 | ||
ゼオライトと凝集剤を用いた地下水からの放射性核種の分離 | 石井 颯太 | 東京学芸大学 | ||
造影剤を用いたX 線検査をモデルで考えてみよう | 石丸 遥香 | 愛媛大学大学院 | ||
光るねんどで体験!放射線は人にうつるの? | 熊野 亜海 | 帝京大学 | ||
放射線教材用カードゲーム「この子だぁれ?」 | 鈴木 望友 | 東海学園大学 | ||
物語を完成させよう!~紙芝居で学ぶ放射線~ | 髙橋 あきほ | 帝京大学 |
ディスカバリー・ジャパン賞 | ||
---|---|---|
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
外部被ばく低減ゲーム「距離、遮へい、時間」 | 瀬角 唯斗 | 東海学園大学 |
全国小学校理科研究協議会賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
放射線の強さ・大きさを視覚的にとらえる絵本型教材 | 芦澤 胡乃花 | 帝京大学 |
全国中学校理科教育研究会賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
X線について動画で学ぼう! | 藤野 大樹 | 帝京大学 |
日本理化学協会賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
ゼオライトと凝集剤を用いた地下水からの放射性核種の分離 | 石井 颯太 | 東京学芸大学 |
放射線教育支援サイト“らでぃ”賞 | ||
教材名 | 応募代表者 | 学校名 |
造影剤を用いたX 線検査をモデルで考えてみよう | 石丸 遥香 | 愛媛大学大学院 |
最優秀賞 | ||||
---|---|---|---|---|
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
Webカメラを用いた放射線検出器の開発 | 佐藤 光流、中野 敬太、青木 勝海 | 九州大学大学院 | ||
優秀賞 | ||||
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
放射線を目で見てみよう | 西谷 昌人、吉田 杏香、岡本 眞璃、廣岡 佑弥 | 首都大学東京 | ||
全国中学校理科教育研究会特別賞 | ||||
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
身近な地下水に含まれるラドンを調べよう | 岡田 志織、小林 郁巳 | 東京学芸大学 | ||
日本理化学協会特別賞 | ||||
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
ゲームで楽しく放射線防護「距離」の概念を導入する教育教材・演習法 | 千葉 咲楽 | 弘前大学 | ||
ディスカバリー・ジャパン特別賞 | ||||
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
放射線による人体への影響を学べるコロコロクラッシャー | 鈴木 晴菜、小山 菜緒、斎藤 しおり、榎本 弥桜、江原 芙美、尾高 希咲、串田 佳優、須永 彩花、宮前 琴葉 | 帝京大学 | ||
放射線教育支援サイト“らでぃ”特別賞 | ||||
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
デイラジ(daily radi) | 長尾 優花 | 純真学園大学 | ||
入選 | ||||
教材名 | 応募者 | 学校名 | 予稿※1 | 動画※2 |
「ビーム・フセーゲル」でストップ放射線! | 渡邉 拓也、田部井 紀佳、中川 凌、日野 俊平 | 帝京大学 | ||
ラジエーションカード~見えているものだけが世界の全てではない~ | 有田 実華、安山 奈々穂、池田 采音、田中 里奈 | 鹿児島医療技術専門学校 | ||
ペルチェ素子を用いた霧箱の作製 | 宮内 滉平、坪根 虎汰 | 愛媛大学大学院 | ||
模型でわかる!放射線の発生原理 | 石川 桃子、川上 舞子 | 茨城工業高等専門学校 | – |
※1 受賞作品として掲載した予稿及び動画は、応募した大学生等の皆さんが、「放射線教育の普及啓発」という難解な課題に、意欲的に取り組み、発表したものとなります。放射線について学んでいる過程での発表のため、掲載内容には正確ではない表現等が含まれる場合があります。その点、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
※2 動画は、予稿提出後、入選が決まってから作成いただきました。審
最優秀賞 | |||
---|---|---|---|
教材名 | 代表者名 | 学校名 | 予稿※ |
身の回りに放射線や放射線を出すものがあることを自ら学べる模型 | 宇田川 夏海 | 帝京大学 | |
優秀賞 | |||
教材名 | 代表者名 | 学校名 | 予稿※ |
おねんど大学生の放射線を防ぐ実験 | 茂呂田 元 | 帝京大学 | |
全国中学校理科教育研究会特別賞 | |||
教材名 | 代表者名 | 学校名 | 予稿※ |
ふき取りマスターの放射能を落とす実験 | 澤 知里 | 帝京大学 | |
日本理化学協会特別賞 | |||
教材名 | 代表者名 | 学校名 | 予稿※ |
カプセル化ジェネレータを用いた半減期計測 | 堀 拳輔 | 北里大学大学院 | |
放射線教育支援サイト“らでぃ”特別賞 | |||
教材名 | 代表者名 | 学校名 | 予稿※ |
中学生に向けた人体影響を理解してもらうための教材の作成 | 新井 かおり | 帝京大学 | |
入選(代表者名五十音順) | |||
教材名 | 代表者名 | 学校名 | 予稿※ |
スマートスピーカによる “身の回りにある放射線”クイズ回答ツールの開発 | 小野山 瑞咲 | 首都大学東京 大学院 |
|
模型を使った日常生活と放射線による人体影響についての比較教育器具の開発 | 國井 梨恵 | 首都大学東京 | |
AR技術を用いたレントゲン撮影疑似体験 | 佐藤 雄河 | 北里大学 | |
「放射線を出す薬による病気の診断と治療」に関する説明資料の作成 | 滝口 泉 | 横浜薬科大学 | |
AR技術を利用した放射線教育ツールの開発 | 竹原 翔子 | 首都大学東京 | |
小学校中・高学年児童に放射線から身を守る方法を伝えるための放射線教材 | 長沼 真央 | 帝京大学 |
※受賞作品として掲載した予稿及び動画は、応募した大学生等の皆さんが、「放射線教育の普及啓発」という難解な課題に、意欲的に取り組み、発表したものとなります。放射線について学んでいる過程での発表のため、掲載内容には正確ではない表現等が含まれる場合があります。その点、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
Copyright © 2013 公益財団法人日本科学技術振興財団