タイトル | 名前 | 概要 | 別添資料 |
「断熱膨張型霧箱」への原点回帰 ~「断熱膨張型霧箱」から「拡散型霧箱」へ~ | 戸田 一郎 |
タイトル | 名前 | 概要 |
別添 資料 |
---|---|---|---|
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(要約)1-0 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(序章)1-1 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(概要)1-2 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(装置)1-3 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(結果)1-4 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(考察)1-5 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験(放射線実験例)1-6 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験の評価1-7 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験の宿題(紙カソード)1-8 | 尾崎 哲 | ||
「大気圧空気GM管」に向けたパラメータ実験の宿題(部分長アノード)1-9 | 尾崎 哲 | ||
GM計数管用統合型高圧電源・計測・表示・出力装置の製作1-10 | 尾崎 哲 | TXT | |
展示用GM計数装置の製作1-11 | 尾崎 哲 | TXT | |
「大気圧空GM管」に向けたパラメータ実験の宿題(ブタン-空気系の挙動) |
尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」の着想と最初のモデル2-1 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」の改良(第1次)2-2 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」の改良(第2次)と標準化2-3 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」の特性試験2-4 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:単線全長アノードでの線径の効果2-5 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:カソード材質によるγ線検出率の違い2-6 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:アノード先端形状の効果2-7 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:単線全長アノードと部分長アノードの比較2-8 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:ブタン-空気系におけるブタン濃度の効果2-9 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:黒画用紙カソードにおける導電性の影響2-10 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:黒画用紙カソードとアルミニウム・カソードの比較2-11 | 尾崎 哲 | ||
「クリアケースGM管」:基本タイプの自作方法2-12 | 尾崎 哲 | PDF |
|
アノード形状の影響評価2-13 | 尾崎 哲 | ||
「計数実験の手引き」:7セグメントLED表示型の導入 | 尾崎 哲 | TXT | |
「計数実験の手引き」:距離の実験 | 尾崎 哲 |
|
|
「計数実験の手引き」:遮へいの実験 | 尾崎 哲 | ||
「計数実験の手引き」:半減期の実験 | 尾崎 哲 | ||
「計数実験の手引き」:統計的変動の実験 | 尾崎 哲 | ||
「計数実験の手引き」:プラトー特性の実験 | 尾崎 哲 | ||
「計数実験の手引き」:Pythonでパルス波形を見る実験 | 尾崎 哲 | ||
「計数実験の手引き」:Pythonで反復計数の実験 | 尾崎 哲 | TXT | |
「計数実験の手引き」:Pythonで計数経時変化の実験 | 尾崎 哲 | TXT | |
「計数実験の手引き」:Pythonでパルス波高分析の実験 | 尾崎 哲 | TXT | |
「計数実験の手引き」:Pythonでクルックス管の微弱X線を計数 | 尾崎 哲 | TXT | |
「パルス波高とエネルギー」:エネルギー分析の可能性 | 尾崎 哲 | ||
「パルス波高とエネルギー」:クルックス管からの微弱X線のエネルギー分析 | 尾崎 哲 |
Copyright © 2013 公益財団法人日本科学技術振興財団