/* Template Name: CASE-CONTEST-LIST */ ?>
最優秀賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
中大連携による中学2年生を対象とした放射線実験授業 | 佐藤 佳子 | 和歌山信愛中学校 | |||
放射線の強度を正当に評価できる生徒を育てる ・ゆらぎのある線量率のデータを正しく評価できるように ・視覚と測定値をつなぎ、感覚的に強度を感じられるように |
大津 浩一 | 名古屋経済大学市邨高等学校中学校 | |||
優秀賞 | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
自作カードのなかまわけで学ぶ放射線教育 | 奈良 大 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | |||
入選(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
持続可能な放射線教育をめざして ~ 「文部科学省放射線副読本」問題練習を通して ~ |
佐々木 清 | 元教員 | |||
実践的放射線教育「飯舘村実地研修」の事例 | 加藤 信行 | 栃木県立大田原高等学校 | |||
理科を軸とした教科等横断的な視点でのカリキュラム・マネジメントを通して、がん教育と放射線教育との連携を図る | 若林 昌吾 | 千葉県君津市立周西中学校 |
最優秀賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
中学2年生における放射線教育の事業事例 | 奈良 大 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | |||
優秀賞(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
94.5%の生徒が有益と評価した中学2年生のための放射線授業 | 原口 栄一 | 鹿児島市立谷山中学校 | |||
ここまでできる放射線教育~ 中学2年生理科「電流とその利用」における授業実践~ |
森山 正樹 | 札幌市立あやめ野中学校 | |||
入選(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
新しい放射線学習の提案 ~放射線発見の歴史と放射線の性質と利用~ |
伊藤 慧 | 永平寺町永平寺中学校 | |||
地域の資源を積極的に活用し深い学びへとつなげる放射線学習の実践 | 森 孝行 | 芝山町立芝山中学校 | |||
放射線学習における必然性の醸成 ~中学校理科1学年での実践~ |
佐藤 深 | 札幌市立あいの里東中学校 | |||
放射線の理解 物理を超えて | 大津 浩一 | 名古屋経済大学市邨高等学校中学校 |
最優秀賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
該当作品なし | ― | ― | |||
優秀賞(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
コロナ禍における中学2年時の放射線実験 | 原口 栄一 | 鹿児島市立谷山中学校 | |||
誰でもできる! 『Rの正体』を活用した 中学校理科2学年での放射線教育 | 森山 正樹 | 札幌市立白石中学校 | |||
中学校理科における放射線利用を学ぶための授業デザイン | 奈良 大 | 愛知教育大学附属名古屋中学校 | |||
入選(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
GPSを活用した放射線教育のワークショップおよび中学生の教育効果 | 増崎 武次 | 祐誠高等学校 | |||
なるほど!放射線~世界遺産「三内丸山遺跡」を導入として~ | 神田 昌彦 | 弘前市立新和中学校 | |||
熱陰極型クルックス管の低エネルギーの電子線の挙動 | 大津 浩一 | 名古屋経済大学市邨高等学校中学校 | |||
放射線の学習における体感を重視した指導の工夫 | 高畠 勇二 | 全国中学校理科教育研究会支援センター | |||
放射線の観察 | 鳴海 博史 | 青森県大鰐町立大鰐中学校 | |||
放射線は悪なのか? | 小林 俊彦 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | |||
身の回りにある放射線について考えてみよう! | 前田 学 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | |||
ヨウ化カリウムの化学反応を使った放射性物質の移動を体感する実験 | 田中 義靖 | 東京都立多摩科学技術高等学校 |
最優秀賞 | |||||
---|---|---|---|---|---|
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
クルックス管と放射線 | 奈良 大 | 愛知県名古屋市立長良中学校 | |||
優秀賞 | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
放射線の性質と利用 | 伊藤 慧 | 福井県吉田郡永平寺町永平寺中学校 | |||
入選(作品名五十音順) | |||||
題名 | 応募代表者 | 所属 | 要旨 | 放射線授業事例 | 備考※ |
安全・安心な社会づくりに貢献できるこころ豊かな子どもの育成―教科等横断的な視点による資質・能力の育成と活用を通して― | 鈴木 茂 | 福島県本宮市立白岩小学校 | |||
上田市における科学的な理解を促す放射線教育 | 高畠 勇二 | ||||
カードゲーム教材「ラジエーションカード」を用いた放射線授業 | 藤本 彰 | 学校法人原田学園鹿児島情報高等学校 | |||
核のごみと、どのように向き合っていくべきか | 黒川 陽介 | 北海道札幌市立中央中学校 | |||
中学校3年間から高等学校での学習のつながりを意識した放射線学習 | 青木 久美子 | 東京都世田谷区立千歳中学校 | |||
中学校理科における系統的な放射線学習の実践 | 森 孝行 | 千葉県山武郡芝山町立芝山中学校 | |||
DNAを知ることで放射線の影響を知る | 大津 浩一 | 名古屋経済大学市邨高等学校中学校 | |||
放射線実験キットを活用した、すぐにできる放射線基本実験 | 原口 栄一 | 鹿児島県鹿児島市立谷山中学校 | |||
放射線と防災 | 小鍛治 優 | 福井県吉田郡永平寺町志比北小学校 | |||
放射線の利用例~宇宙線ミューオンラジオグラフィ~ | 小山 慧 | 宮城県仙台向山高等学校 | |||
放射線を正しく理解しよう | 佐藤 翔平 | 神奈川県横浜市立旭中学校 |
Copyright © 2013 公益財団法人日本科学技術振興財団